Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = 01/05/2026 14:22
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 1246 km | 28/04/2026 15:07 | map |
| 10 km ENE of ArgalastÃ, Greece | 4.7 | 1234 km | 28/04/2026 13:12 | map |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 1748 km | 27/04/2026 10:06 | map |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 1780 km | 27/04/2026 09:45 | map |
| 15 km ESE of KentrÃ, Greece | 4.1 | 1756 km | 27/04/2026 08:13 | map |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 1762 km | 26/04/2026 20:40 | map |
| 7 km SE of Auli, Norway | 3.9 | 1373 km | 26/04/2026 09:24 | map |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 313 km | 26/04/2026 04:24 | map |
| 14 km ENE of KentrÃ, Greece | 4.9 | 1746 km | 25/04/2026 21:49 | map |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 935 km | 25/04/2026 13:43 | map |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 1771 km | 25/04/2026 03:47 | map |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 1788 km | 24/04/2026 14:29 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
