Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = 14/11/2025 08:45
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1183 km | 13/11/2025 23:17 | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 1506 km | 13/11/2025 04:16 | map |
| 63 km W of KÃssamos, Greece | 4.9 | 1574 km | 11/11/2025 02:58 | map |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 1509 km | 11/11/2025 02:54 | map |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1515 km | 10/11/2025 22:02 | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 1510 km | 10/11/2025 19:20 | map |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 1530 km | 10/11/2025 07:41 | map |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 1512 km | 10/11/2025 03:49 | map |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 1514 km | 10/11/2025 03:48 | map |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 1511 km | 09/11/2025 23:06 | map |
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 1788 km | 07/11/2025 09:56 | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
